V skladu z izidom volitev v organe Območne obrtno – podjetniške zbornice Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 2023 - 2027, izvedenih 29.11.2023, volilna komisija na podlagi določil 12. člena Poslovnika o volitvah objavlja izid volitev v Skupščino OOZ Ravne na Koroškem. |
Izid glasovanja:
Oddanih glasovnic je bilo 61, od tega 2 neveljavni.
zap. št. | Priimek in ime | dejavnost | št.glasov |
1 | Arnold Lucija | Trgovina | 39 |
2 | Barbič Viktorija | Poslovno svetovanje | 33 |
3 | Butolen Jan | Gostinstvo | 31 |
4 | Butolen Katarina | Kozmetična dejavnost | 27 |
5 | Filip Petra | Frizerstvo | 33 |
6 | Iršič Peter | Proizv.gradb.materialov | 53 |
7 | Kotnik Damjan | Gradbeništvo | 31 |
8 | Kožar Mateja | Optika | 53 |
9 | Krivograd Roman | Kemična čistilnica, čistilni servis | 37 |
10 | Krivograd Zarja | Gostinstvo | 49 |
11 | Merkač Tatjana | Cvetličarna | 52 |
12 | Močivnik Izidor | Elektro inštalacije | 34 |
13 | Petrič Jože | Kovinarska dejavnost | 34 |
14 | Polanšek Zinka | Slaščičarstvo | 55 |
15 | Pratnekar Nataša | Gostinska dejavnost | 38 |
16 | Prednik Lena | Gradbeništvo | 35 |
17 | Rapuc Goran | Kovinarska dejavnost | 34 |
18 | Šart Janko | Montaža strojev in naprav | 44 |
19 | Škufca Rafael | Gostinstvo | 52 |
20 | Taks Saško | Gradbeništvo | 29 |
21 | Vrčkovnik Stanko | Elektro | 53 |
22 | Žunko Branislav | Avtoservis | 39 |
Predsednik volilne komisije:
Branislav Žunko