Obračun plače za marec 2020 je najverjetneje najbolj zapleten izračun z največ neznankami v zgodovini obračunov plač. |
Kaj moramo vedeti:
Kako postopati:
Primer izračuna:
Delavec ima enakomerno razporejen delovni čas, pet dni na teden po osem ur. Zadnje tri mesece je prejemal plačo v višini 1.500 eur bruto. Od 1. 3. do 12. 3. je opravil 72 ur rednega dela, od 13. 3. do 20. 3. je koristil LD, od 21. 3. do 27. 3. je delal, od 28. 3. dalje pa je na čakanju na delo. Delavcu pri obračunu upoštevamo le splošno olajšavo. Delodajalec izpolnjuje pogoje za koriščenje ukrepov po ZIUZEOP.
Podatki za obračun plač:
vrsta dohodka | VD v REK-1 | bruto v eur | prihranek | strošek | strošek delodajalca |
redno delo | 1001 | 613,64 | 613,64 | ||
LD | 1002 | 409,09 | 63,41 | 345,68 | |
redno delo v času epidemije | 1002 | 340,91 | 52,84 | 288,07 | |
čakanje na delo | 1004 | 109,09 | 109,09 | 0,00 | |
krizni dodatek | 1190 | 45,45 | 45,45 | ||
bruto I | 1.472,73 | 225,34 | 45,45 | 1.292,84 | |
prispevki na plače | 237,11 | 83,94 | 153,17 | ||
skupaj | 1.709,84 | 309,28 | 45,45 |
1.446,01 |
prispevki za plačilo | |||||||
1001 | 1002 | 1004 | |||||
bruto dohodek | 1.472,73 | 613,64 | 750,00 | 109,09 | |||
prispevki delojemalca (22,1%) | PIZ | 15,50% | 228,27 | 95,11 | 116,25 | 16,91 | 95,11 |
ZZ | 6,36% | 93,67 | 39,03 | 47,70 | 6,94 | 86,73 | |
starševsko varstvo | 0,10% | 1,47 | 0,61 | 0,75 | 0,11 | 1,36 | |
zaposlovanje | 0,14% | 2,06 | 0,86 | 1,05 | 0,15 | 1,91 | |
prispevki delodajalca (16,1%) | PIZ | 8,85% | 130,34 | 54,31 | 66,38 | 9,65 | 54,31 |
ZZ | 6,56% | 96,61 | 40,25 | 49,20 | 7,16 | 89,45 | |
poškodbe pri delu | 0,53% | 7,81 | 3,25 | 3,98 | 0,58 | 7,23 | |
starševsko varstvo | 0,10% | 1,47 | 0,61 | 0,75 | 0,11 | 1,36 | |
zaposlovanje | 0,06% | 0,88 | 0,37 | 0,45 | 0,07 | 0,82 | |
splošna olajšava | 291,67 | ||||||
davčna osnova | 855,59 | ||||||
dohodnina | lestvica | 151,60 | 63,17 | 77,21 | 11,23 | ||
neto izplačilo | 995,65 | 414,86 | 507,04 | 73,75 | 338,29 |
Vsekakor bo lahko pri obračunu plače na tak način prišlo do odstopanj. Te bomo popravljali naknadno, ko bodo programi delovali in bomo lahko oddali REK-e z vgrajenimi kontrolami.
Več informacij o ukrepu čakanja na delo preberite tu, o oprostitvi plačila prispevkov PIZ in izplačilu kriznega dodatka tu, o oddaji vloge na ZRSZ pa tukaj.