V skladu z izidom volitev v organe Območne obrtno – podjetniške zbornice Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 2019 - 2023, izvedenih 20.11.2019, volilna komisija na podlagi določil 12. člena Poslovnika o volitvah objavlja izid volitev v Skupščino OOZ Ravne na Koroškem. |
V Skupščino OOZ Ravne na Koroškem se je izvolilo 15 poslancev. Izvoljeni so naslednji poslanci:
zap. št. | Priimek in ime | dejavnost |
1 | Arnold Lucija | trgovina |
2 | Čepelnik Matjaž | zaključna dela v gradbeništvu |
3 | Filip Petra | frizerstvo |
4 | Krivograd Roman | kemična čistilnica, čistilni servis |
5 | Krivograd Zarja | gostinstvo |
6 | Lečnik Andraž | živilstvo in gostinstvo |
7 | Merkač Tatjana | cvetličarna |
8 | Močivnik Izidor | elektro inštalacije |
9 | Petrič Jože | kovinarska dejavnost |
10 | Polanšek Zinka | slaščičarstvo |
11 | Pratnekar Nataša | gostinstvo |
12 | Robin Stanko | rtv servis |
13 | Stane Robert | gradbeništvo |
14 | Škufca Rafael | gostinstvo |
15 | Žunko Branislav | avtoservis |
Seznam je sestavljen po abecednem vrstnem redu in ne po številu prejetih glasov.
Predsednik volilne komisije:
Branislav Žunko