
v petek, 7.2.2020, smo na smučišču Poseka izvedli tekmo v veleslalomu. V smučanju se je pomerilo 20 tekmovalcev v različnih kategorijah. Absolutna zmagovalca sta bila Anita Rajzer in Aleš Kavtičnik.
| priimek in ime | kategorija | |
| 1 | Pešl Ema | deklice |
| 2 | Breznik Zarja | deklice |
| 3 | Taks Anna | deklice |
| 1 | Taks Rene | dečki |
| 2 | Taks Tine | dečki |
| 1 | Rajzer Anita | ženske st. |
| 2 | Stane Barbara | ženske st. |
| 3 | Gradišnik Mojca | ženske st. |
| 1 | Kavtičnik Petra | ženske ml. |
| 2 | Pešl Teja | ženske ml. |
| 1 | Stane Bojan | moški st. |
| 2 | Rajzer Mirko | moški st. |
| 3 | Gorenšek Zorko | moški st. |
| 4 | Breznik Cveto | moški st. |
| 5 | Paradiž Marijan | moški st. |
| 1 | Kavtičnik Aleš | moški ml. |
| 2 | Pešl Dejan | moški ml. |
| 3 | Stane Robi | moški ml. |
| 4 | Taks Saško | moški ml. |
| 5 | Čepelnik Matjaž | moški ml. |
